Estimated Glucose Load: The glycemic load (GL) of diet is a quantity that assessments how much the food will increase a person’s blood glucose level after it is eaten. Complete EGL Chart with colours وhich tells you the exact amount of EGL in Vegetables, Fruits, Dry Fruits, Nuts, Snacks, Breads, Sweets, Biscuits etc
- EGL Chart Vegetables
- EGL Chart Fruits
- EGL Chart Cereals & Pulses
- EGL Chart Readymade Cereal
- EGL Chart Milk Product
- EGL Chart Oil & Fat
- EGL Chart Sugar
- EGL Chart Nuts & Dry Fruits
- EGL Chart Spices
- EGl Chart Snacks
- EGl Chart Breads
- EGl Chart Biscuits
- EGl Chart Sweets
- EGl Chart Non Veg
- Processed Non Veg
- EGl Chart Non-Alcoholic Beverages
1. EGL Chart Vegetables
VEGETABLES |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
1 | Radish Leaves (مولی کے پتے) | 0.36 | Green |
2 | Lettuce (سلاد پتہ) | 0.37 | Green |
3 | Cucumber (کھیرا) | 0.37 | Green |
4 | Zucchini (توری) | 0.45 | Green |
5 | Ridge Gourd (تورئی) | 0.51 | Green |
6 | Tinda (ٹِنڈا) | 0.51 | Green |
7 | Salad Gourd (سلاد لوکی) | 0.60 | Green |
8 | Bottle Gourd (لوکی) | 0.60 | Green |
9 | Carissa (کروندا) | 0.87 | Green |
10 | Bathua Leaves (بٹھوا) | 0.92 | Green |
11 | Spinach (پالک) | 0.92 | Green |
12 | Pinted Gourd (کدو) | 1.02 | Green |
13 | Mustard Leaves (سرسوں کے پتے) | 1.02 | Green |
14 | Mushroom (مشروم) | 1.03 | Green |
15 | Drumsticks (سہانجنے کی پھلی) | 1.10 | Green |
16 | Cauliflower (گوبھی) | 1.20 | Green |
17 | Amaranth Leaves (چولائی کے پتے) | 1.21 | Green |
18 | Bitter Gourd (کریلا) | 1.34 | Green |
19 | Capsicum (شملہ مرچ) | 1.34 | Green |
20 | Tomato (ٹماٹر) | 1.36 | Green |
21 | French Beans (فرنچ بینز) | 1.44 | Green |
22 | Brinjal (بینگن) | 1.80 | Green |
23 | Mint (پودینہ) | 1.85 | Green |
24 | Methi Leaf (میتھی) | 1.85 | Green |
25 | Onion (پیاز) | 1.89 | Green |
26 | Wild Cabbage (جنگلی گوبھی) | 1.90 | Green |
27 | Spiny Gourd (کنڈاری) | 1.92 | Green |
28 | Coriander (دھنیا) | 2.01 | Green |
29 | Lady Finger (بھنڈی) | 2.04 | Green |
30 | Cabbage (بند گوبھی) | 2.07 | Green |
31 | Beet Green (چقندر کے پتے) | 2.08 | Green |
32 | Broccoli (بروکلی) | 2.11 | Green |
33 | Colocasia Leaves (اروی کے پتے) | 2.17 | Green |
34 | Brussels Sprout (بروسلز سپراؤٹ) | 2.27 | Green |
35 | Papaya Green (کچا پپیتا) | 2.28 | Green |
36 | Broad Bean (بڑی پھلی) | 2.30 | Green |
37 | Onion Stalk (پیاز کا تنا) | 2.84 | Green |
38 | Pumpkin (کدو) | 3.45 | Green |
39 | Radish (مولی) | 3.85 | Green |
40 | Mango Green (کچا آم) | 4.00 | Green |
41 | Carrot (گاجر) | 4.00 | Green |
42 | Turnip (شلجم) | 4.46 | Green |
43 | Green Peas (مٹر) | 5.08 | Green |
44 | Beetroot (چقندر) | 5.63 | Green |
45 | Ash Gourd (پیٹھا) | 5.70 | Green |
46 | Sweet Potato (شکر قندی) | 11.28 | Red |
47 | Sweetcorn (مکئی) | 11.40 | Red |
48 | Green Banana (کچا کیلا) | 11.84 | Red |
49 | Yam (جمی کند) | 13.00 | Red |
50 | Potato (آلو) | 13.56 | Red |
51 | Colocasia (اروی) | 16.80 | Red |
52 | Jack Fruit (کٹہل) | 17.25 | Red |
53 | Water Chestnut (سنگھاڑا) | 19.80 | Red |
54 | Lotus Stem – Dry (سوکھی کمچ) | 28.27 | Red |
2. EGL Chart Fruits:
FRUITS |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
55 | Olive (زیتون) | 0.91 | Green |
56 | Mulberries (شہتوت) | 1.00 | Green |
57 | Avocado (ایووکاڈو) | 2.00 | Green |
58 | Gooseberry (آملہ) | 2.05 | Green |
59 | Muskmelon (خربوزہ) | 2.10 | Green |
60 | Lemon (لیموں) | 2.22 | Green |
61 | Star fruit (ستارہ پھل) | 2.70 | Green |
62 | Raspberry (رس بھری) | 2.92 | Green |
63 | Cherry (چیری) | 3.03 | Green |
64 | Apricot Fresh (تازہ خوبانی) | 3.48 | Green |
65 | Phalsa (فالسہ) | 3.67 | Green |
66 | Indian Blackberry (جامن) | 4.08 | Green |
67 | Plum (آلو بخارا) | 4.21 | Green |
68 | Peach (آڑو) | 4.41 | Green |
69 | Indian Plum (بیرو) | 4.44 | Green |
70 | Pear (ناشپاتی) | 4.52 | Green |
71 | Apple (سیب) | 4.69 | Green |
72 | Sweet Lime (موسمی) | 4.73 | Green |
73 | Lychee (لیچی) | 4.76 | Green |
74 | Strawberry (اسٹرابیری) | 4.90 | Green |
75 | Orange (کینو) | 5.23 | Green |
76 | Green Apple (سبز سیب) | 5.40 | Green |
77 | Kinnow (کنو) | 5.46 | Green |
78 | Papaya (پپیتا) | 6.00 | Yellow |
79 | Watermelon (تربوز) | 6.08 | Yellow |
80 | Pineapple (انناس) | 6.37 | Yellow |
81 | Guava (امرود) | 7.28 | Yellow |
82 | Grapes (انگور) | 7.42 | Yellow |
83 | Kiwi (کیوی) | 7.79 | Yellow |
84 | Dragon (ڈریگن فروٹ) | 8.00 | Yellow |
85 | Custard Apple (شریفا) | 8.82 | Yellow |
86 | Mango Green (کچا آم) | 9.29 | Yellow |
87 | Pomegranate (انار) | 9.71 | Yellow |
88 | Blueberries (نیلی بیری) | 11.30 | Red |
89 | Fig (انجیر) | 11.59 | Red |
90 | Sapota (چیکو) | 11.77 | Red |
91 | Mahua (مہوا) | 12.00 | Red |
92 | Banana (کیلا) | 14.14 | Red |
93 | Loquat (لوکاٹ) | 14.80 | Red |
94 | Ripe Jackfruit (پکا کٹھل) | 14.85 | Red |
95 | Wood Apple (بیل پھل) | 20.67 | Red |
96 | Dates (کھجور) | 31.50 | Red |
97 | Dry Anjir (خشک انجیر) | 38.40 | Red |
3. EGL Chart Cereals & Pulses:
CEREALS & PULSES |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
98 | Breakfast Pancake Mix (ناشتہ پینکیک مکس) | 3.00 | Green |
99 | Soyabean (سویا بین) | 3.13 | Green |
100 | Nutroactive Keto Atta (کیٹو آٹا) | 7.00 | Green |
101 | Instant Dosa Mix (فوری ڈوسا مکس) | 7.00 | Green |
102 | Sugar Control Atta (شوگر کنٹرول آٹا) | 7.00 | Green |
103 | Atta Gluten Free (گلوٹن فری آٹا) | 10.00 | Green |
104 | Nutroactive Brown-X-Atta (براؤن-ایکس آٹا) | 12.00 | Green |
105 | Atta Lite Nuts Free (ہلکا نٹس فری آٹا) | 12.00 | Green |
106 | Pea – Dry (خشک مٹر) | 16.95 | Yellow |
107 | Black Chickpea (کالا چنا) | 17.00 | Yellow |
108 | White Chickpea (سفید چنا) | 17.00 | Yellow |
109 | Lentil (دال) | 17.70 | Yellow |
110 | Raw Oats (With Husk) (کچا جو – چھلکے کے ساتھ) | 19.86 | Yellow |
111 | Quinoa (کینووا) | 20.00 | Yellow |
112 | Cow Pea (لوبیا) | 21.80 | Yellow |
113 | Moth Beans (موتھ بینز) | 22.60 | Yellow |
114 | Horse Gram (گھوڑا گرام) | 22.64 | Yellow |
115 | Green Gram (ہرا گرام) | 22.76 | Yellow |
116 | Kidney Beans (راجما) | 23.02 | Yellow |
117 | Red Gram (لال چنا) | 23.04 | Yellow |
118 | Bengal Gram (چنا دال) | 23.92 | Yellow |
119 | Barley (جو) | 24.46 | Yellow |
120 | Water Chestnut Flour (سنگھاڑا آٹا) | 25.00 | Yellow |
121 | Black Gram (کالا ماش) | 25.00 | Yellow |
122 | Field Beans (کھیت لوبیا) | 25.00 | Yellow |
123 | Amaranth Gram (رام دانہ) | 26.00 | Red |
124 | Samai (سمائی) | 26.80 | Red |
125 | Channa Sprouts (چنے کے انکرت) | 32.00 | Red |
126 | Kodo Millet (کوڈو باجرا) | 38.00 | Red |
127 | Barnyard Millet (بارن یارڈ باجرا) | 38.00 | Red |
128 | Foxtail Millet (فاکسٹیل باجرا) | 38.00 | Red |
129 | Sorghum (جوار) | 39.50 | Red |
130 | Moong Sprouts (مونگ کے انکرت) | 40.00 | Red |
131 | Bajra (باجرا) | 40.50 | Red |
132 | Brown Rice (براؤن چاول) | 41.68 | Red |
133 | Buck Wheat (بک وہیٹ) | 42.90 | Red |
134 | Ragi (راگی) | 43.20 | Red |
135 | White Rice Flour (سفید چاول کا آٹا) | 45.00 | Red |
136 | Corn Flour (مکئی کا آٹا) | 49.60 | Red |
137 | Wheat Flour (گندم کا آٹا) | 49.96 | Red |
138 | Rice (چاول) | 58.65 | Red |
4. Readymade Cereal:
READYMADE CEREAL |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
139 | Soya Nuggets (سویا نوگٹس) | 5.25 | Green |
140 | Besan (بیسن) | 21.00 | Red |
141 | Italian Pasta (اطالوی پاستا) | 27.50 | Red |
142 | Pasta (پاستا) | 29.00 | Red |
143 | Moong Daal Vadi (مونگ دال وڈی) | 29.25 | Red |
144 | Moodles (موڈلز) | 32.50 | Red |
145 | Macroni (میکرونی) | 35.25 | Red |
146 | Chowmein (چاو میئن) | 39.60 | Red |
147 | Atta Moodles (آٹا موڈلز) | 42.25 | Red |
148 | Spaghetti (اسپاگیٹی) | 43.50 | Red |
149 | Muesli (موسیلی) | 43.56 | Red |
150 | Porridge (پورڈج) | 45.78 | Red |
151 | Sooji (سووجی) | 46.00 | Red |
152 | Oats (جو) | 47.25 | Red |
153 | Vermicelli (ورمسیلی) | 49.20 | Red |
154 | Multigrain Atta (ملٹی گریں آٹا) | 50.40 | Red |
155 | Dalia (دلیا) | 50.70 | Red |
156 | Muesli Dry Fruit Mix (موسیلی ڈرائی فروٹ مکس) | 50.70 | Red |
157 | Muesli Fruit Mix (موسیلی فروٹ مکس) | 51.48 | Red |
158 | Maida (میدہ) | 56.25 | Red |
159 | Wheat Flakes (گندم کے فلیکس) | 60.00 | Red |
160 | Sabudana (سبو دانا) | 76.50 | Red |
161 | Poha (پوہا) | 79.20 | Red |
162 | Corn Flakes (کارن فلیکس) | 79.98 | Red |
5. Milk Product:
MILK PRODUCT |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
163 | Paneer (پنیر) | 0.54 | Green |
164 | Soya Paneer (سویا پنیر) | 0.60 | Green |
165 | Cream (کریم) | 0.75 | Green |
166 | Butter Milk (چاول کا دودھ) | 0.90 | Green |
167 | Cottage Cheese (کچھی پنیر) | 1.62 | Green |
168 | Cheese Slice (پنیر کے ٹکڑے) | 1.70 | Green |
169 | Cheese Block (پنیر کا بلاک) | 1.70 | Green |
170 | Mozzarella Cheese (موزریلا پنیر) | 1.70 | Green |
171 | Curd (دہی) | 1.80 | Green |
172 | Milk Full Cream (فل کریم دودھ) | 1.90 | Green |
173 | Toned Milk (ٹونڈ دودھ) | 1.90 | Green |
174 | Cow Milk (گائے کا دودھ) | 1.90 | Green |
175 | Double Toned Milk (ڈبل ٹونڈ دودھ) | 1.90 | Green |
176 | Soya Milk (سویا دودھ) | 2.32 | Green |
177 | Cheese Spread (پنیر اسپریڈ) | 3.51 | Green |
178 | Khoya (خوبیا) | 12.00 | Red |
179 | Milk Powder Whole (مکمل دودھ پاؤڈر) | 22.80 | Red |
180 | Milk Powder Skimmed (اسکیمڈ دودھ پاؤڈر) | 30.00 | Red |
6. Oil & Fat:
OIL & FAT |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
181 | Desi Ghee (دیسئی گھی) | 0.00 | Green |
182 | Sunflower Oil (سنفلور آئل) | 0.00 | Green |
183 | Soyabean Oil (سویا بین آئل) | 0.00 | Green |
184 | Palm Oil (پالم آئل) | 0.00 | Green |
185 | Olive Oil (زیتون کا تیل) | 0.00 | Green |
186 | Coconut Oil (ناریل کا تیل) | 0.00 | Green |
187 | Butter (مکھن) | 0.00 | Green |
188 | Cholesterol Free Butter (کولیسٹرول فری مکھن) | 0.00 | Green |
7. Sugar
SUGARS |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
189 | Erythritol (ایریتھریٹول) | 0.00 | Green |
190 | Fructooligosaccharide (فریکٹو اولیگو ساکرائیڈ) | 0.00 | Green |
191 | Curculin (کرکولن) | 0.00 | Green |
192 | Inulin (انولن) | 0.00 | Green |
193 | Oligofructose (اولیگو فریکٹوز) | 0.00 | Green |
194 | Polydextrose (پولی ڈیکٹروز) | 0.00 | Green |
195 | Stevia (اسٹیویا) | 0.00 | Green |
196 | Tagatose (ٹاگٹوس) | 0.00 | Green |
197 | Xylitol (زائلی ٹول) | 0.00 | Green |
198 | Aspartame (اسپارٹیم) | 0.00 | Green |
199 | Sucralose (سکرالوز) | 0.00 | Green |
200 | Isomalto-Oligosaccharide (آئسو مالٹو اولیگو ساکرائیڈ) | 1.00 | Green |
201 | Sugar (چینی) | 1.00 | Green |
202 | Sugar Drops (چینی کے قطرے) | 1.00 | Green |
203 | Mannitol (مینٹول) | 2.00 | Green |
204 | Sorbitol (سوربیٹول) | 5.00 | Yellow |
205 | Yacon Syrup (یاکون شربت) | 16.00 | Yellow |
206 | Galactose (گلییکٹوز) | 23.00 | Yellow |
207 | Agave Syrup (اگاوے شربت) | 27.00 | Yellow |
208 | Fructose (فریکٹوز) | 30.00 | Red |
209 | Coconut Palm Sugar (ناریل پام شکر) | 35.00 | Red |
210 | Maltitol (مالٹیٹول) | 35.00 | Red |
211 | Palm Sugar (پام شکر) | 35.00 | Red |
212 | Birch Syrup (برچ شربت) | 40.00 | Red |
213 | Blackstrap Molasses (بلیک سٹراپ مولسی) | 40.00 | Red |
214 | Maple Syrup (میپل شربت) | 40.00 | Red |
215 | Inverted Sugar (مؤرخہ شکر) | 50.00 | Red |
216 | Sorghum Syrup (سورگم شربت) | 50.00 | Red |
217 | Honey (شہد) | 52.00 | Red |
218 | High Fructose Corn (ہائی فریکٹوز کارن) | 55.00 | Red |
219 | Jaggery (گڑ) | 60.00 | Red |
220 | Barley Malt Syrup (جو مالٹ شربت) | 60.00 | Red |
221 | Lactose (لییکٹوز) | 62.00 | Red |
222 | Golden Syrup (سنہری شربت) | 65.00 | Red |
223 | Sucrose (White Sugar) (سکروز (سفید چینی)) | 65.00 | Red |
224 | Brown Sugar (براؤن شوگر) | 65.00 | Red |
225 | High Maltose Corn Syrup (ہائی مالٹوز کارن شربت) | 72.00 | Red |
226 | Glucose (گلوکوز) | 100.00 | Red |
227 | Maltose (مالٹوز) | 100.00 | Red |
228 | Maltadextrin (مالٹیڈیکٹران) | 110.00 | Red |
8. Nuts & Dry Fruits:
NUTS & DRY FRUITS |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
229 | Watermelon Seeds (تربوز کے بیج) | 0.45 | Green |
230 | Almonds (بادام) | 1.05 | Green |
231 | Charoli (چروہ) | 1.20 | Green |
232 | Walnut (اخروٹ) | 1.60 | Green |
233 | Coconut Dry (خشک ناریل) | 1.84 | Green |
234 | Chia Seeds (چیا بیج) | 2.00 | Green |
235 | Basil Seeds (تلسی کے بیج) | 2.00 | Green |
236 | Peanut (مونگ پھلی) | 2.15 | Green |
237 | Niger Seeds (نیجر بیج) | 2.55 | Green |
238 | Coconut Fresh (تازہ ناریل) | 2.60 | Green |
239 | Flax Seeds (السی کے بیج) | 2.80 | Green |
240 | Sunflower Seeds (سنفلاور کے بیج) | 3.60 | Green |
241 | Mustard Seeds (سورج مکھی کے بیج) | 4.75 | Green |
242 | Pumpkin Seeds (کدو کے بیج) | 5.37 | Green |
243 | Sesame Seeds (تل کے بیج) | 5.75 | Green |
244 | Cashew Nut (کاجو) | 7.50 | Yellow |
245 | Pistachio (پستہ) | 7.56 | Yellow |
246 | Garden Cress (گلابی پتہ) | 9.90 | Yellow |
247 | Pine Nut (پائن نٹ) | 10.15 | Yellow |
248 | Safflower Seeds (زعفران کے بیج) | 15.30 | Yellow |
249 | Areca Nuts (گنے کے بیج) | 21.15 | Yellow |
250 | Apricot (خوبانی) | 21.90 | Yellow |
251 | Lotus Seeds (کمل کے بیج) | 28.16 | Red |
252 | Dried Dates (خشک کھجور) | 29.25 | Red |
253 | Raisin (کشمش) | 51.35 | Red |
254 | Sultana Currant (سلطان کرنٹ) | 55.50 | Red |
9. Spices:
SPICES |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
255 | Cumin Seeds (زیرہ) | 1.83 | Green |
256 | Ginger (ادرک) | 1.84 | Green |
257 | Poppy Seeds (خس خس) | 1.84 | Green |
258 | Coriander Leaves Fresh (دھنیا پتے) | 2.01 | Green |
259 | Cardamom (الائچی) | 2.10 | Green |
260 | Fenugreek Seeds (میتھی کے بیج) | 2.20 | Green |
261 | Clove (لونگ) | 2.30 | Green |
262 | Turmeric (ہلدی) | 3.40 | Green |
263 | Cinnamon (دارچینی) | 4.05 | Green |
264 | Green Chilli (سبز مرچ) | 4.05 | Green |
265 | Coriander Seeds (دھنیا کے بیج) | 6.91 | Green |
266 | Garlic (لہسن) | 9.90 | Green |
267 | Red Chilli-Dry (خشک لال مرچ) | 14.22 | Green |
268 | Black Pepper (کالی مرچ) | 20.48 | Green |
269 | Mango Powder (آم کا پاؤڈر) | 35.20 | Green |
270 | Asafoetida (ہینگ) | 36.90 | Green |
271 | Tamarind Pulp (املی کا گودا) | 43.55 | Red |
10. Snacks:
SNACKS |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
272 | Almond Mixture (بادام مکس) | 3.00 | Green |
273 | Almond Bhujia (بادام بھوجیا) | 7.00 | Green |
274 | Soya Chips (سویا چپس) | 11.31 | Yellow |
275 | Maida Matthi (میدہ متھی) | 30.00 | Red |
276 | Corn Nachos (مکئی نچوز) | 31.00 | Red |
277 | Corn Cheese Crackers (مکئی چیز کریکرز) | 32.00 | Red |
11. Biscuits:
BISCUITS |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
278 | Salty Zeera Cookies (نمکین زیرہ کوکیز) | 3.00 | Green |
279 | Coconut Cookies (ناریل کوکیز) | 4.00 | Green |
280 | Breakfast Bar (ناشتہ بار) | 4.00 | Green |
281 | Almond Cookies (بادام کوکیز) | 5.00 | Green |
282 | Chocolate Cookies (چاکلیٹ کوکیز) | 5.00 | Green |
283 | Peanut Cookies (مونگ پھلی کوکیز) | 5.00 | Green |
284 | Nuts Tart (مٹھی ٹارٹ) | 18.00 | Green |
285 | Salty Biscuits (نمکین بسکٹ) | 49.00 | Red |
286 | Digestive Biscuits (ڈائجسٹو بسکٹ) | 49.70 | Red |
287 | Sugar Free Biscuits (چینی کے بغیر بسکٹ) | 49.70 | Red |
288 | Cream Biscuits (کریم بسکٹ) | 51.80 | Red |
289 | Sweet Biscuits (میٹھے بسکٹ) | 54.60 | Red |
290 | Rusk (رسک) | 56.60 | Red |
12. Sweets:
BISCUITS |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
278 | Salty Zeera Cookies (نمکین زیرہ کوکیز) | 3.00 | Green |
279 | Coconut Cookies (ناریل کوکیز) | 4.00 | Green |
280 | Breakfast Bar (ناشتہ بار) | 4.00 | Green |
281 | Almond Cookies (بادام کوکیز) | 5.00 | Green |
282 | Chocolate Cookies (چاکلیٹ کوکیز) | 5.00 | Green |
283 | Peanut Cookies (مونگ پھلی کوکیز) | 5.00 | Green |
284 | Nuts Tart (مٹھی ٹارٹ) | 18.00 | Green |
285 | Salty Biscuits (نمکین بسکٹ) | 49.00 | Red |
286 | Digestive Biscuits (ڈائجسٹو بسکٹ) | 49.70 | Red |
287 | Sugar Free Biscuits (چینی کے بغیر بسکٹ) | 49.70 | Red |
288 | Cream Biscuits (کریم بسکٹ) | 51.80 | Red |
289 | Sweet Biscuits (میٹھے بسکٹ) | 54.60 | Red |
290 | Rusk (رسک) | 56.60 | Red |
13. Breads:
BREADS |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
299 | Multi Grain Bread (ملٹی گرین روٹی) | 31.50 | Red |
300 | White Bread (سفید روٹی) | 34.30 | Red |
301 | Brown Bread (براؤن روٹی) | 35.00 | Red |
302 | Whole Wheat Bread (کامل گندم کی روٹی) | 35.00 | Red |
303 | Burger Bread (برگر روٹی) | 39.90 | Red |
304 | Fruit Bun (پھل بن) | 39.90 | Red |
305 | Pizza Base (پیزا بیس) | 42.00 | Red |
14. Non Veg
NON VEG |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
306 | Egg (انڈا) | 0.00 | Green |
307 | Fish (مچھلی) | 0.00 | Green |
308 | Chicken (مرغی) | 0.00 | Green |
309 | Lamb (مٹن) | 0.00 | Green |
310 | Prawns (جھینگے) | 0.00 | Green |
311 | Lobsters (کیمپے) | 0.00 | Green |
312 | Other-Veg (دوسرے سبزیاں) | 0.00 | Green |
15. Processed Non Veg:
PROCESSED NON VEG |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
313 | Sausage (ساسیج) | 0.00 | Yellow |
314 | Bacon (بیکن) | 0.40 | Yellow |
315 | Salami (سالامی) | 0.67 | Yellow |
316 | Chicken Nuggets (چکن نگٹس) | 6.00 | Yellow |
317 | Kabab (کباب) | 6.00 | Yellow |
16. Non-Alcoholic Beverages
NON ALCOHOLIC BEVERAGES |
S.No. | Food Item | EGL | Colour |
318 | Apple Cider Vinegar (سیب کا سرکہ) | 0.00 | Green |
319 | Soft Drink Sugar Free (سافٹ ڈرنک شوگر فری) | 1.00 | Green |
320 | Coconut Water (ناریل کا پانی) | 2.16 | Green |
321 | Soft Drink (سافٹ ڈرنک) | 7.56 | Red |
322 | Flavoured Milk (فلیورڈ دودھ) | 7.80 | Red |
323 | Soft Drink Nimbu Flavour (سافٹ ڈرنک نمبو فلیور) | 8.16 | Red |
324 | Soft Drink Mango Flavour (سافٹ ڈرنک آم فلیور) | 11.20 | Red |
325 | Tomato Soup Powder (ٹماٹر کا سوپ پاؤڈر) | 43.80 | Red |
326 | Corn Soup Powder (مکئی کا سوپ پاؤڈر) | 47.60 | Red |
327 | Protein Powder (پروٹین پاؤڈر) | 56.70 | Red |
328 | Ice Tea Premix (آئس ٹی پری مکس) | 78.40 | Red |
329 | Concentrated Syrup (مرکزی شیرہ) | 80.00 | Red |
330 | Glucose Drink (گلوکوز مشروب) | 100.00 | Red |
EGL Chart Download in PDF | Vegetables | Fruits | Nuts | Snacks