List of All Countries Capitals and Currency Name: Here is a table with the names of countries, their capitals, and their respective currencies:
S. No. | Country | Capital | Currency |
1 | Afghanistan | Kabul | Afghani (AFN) |
2 | Albania | Tirana | Lek (ALL) |
3 | Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso (ARS) |
4 | Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) |
5 | Brazil | Brasília | Brazilian Real (BRL) |
6 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) |
7 | China | Beijing | Chinese Yuan (CNY) |
8 | Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) |
9 | France | Paris | Euro (EUR) |
10 | Germany | Berlin | Euro (EUR) |
11 | India | New Delhi | Indian Rupee (INR) |
12 | Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah (IDR) |
13 | Iran | Tehran | Iranian Rial (IRR) |
14 | Italy | Rome | Euro (EUR) |
15 | Japan | Tokyo | Japanese Yen (JPY) |
16 | Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) |
17 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit (MYR) |
18 | Mexico | Mexico City | Mexican Peso (MXN) |
19 | Nigeria | Abuja | Nigerian Naira (NGN) |
20 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee (PKR) |
21 | Peru | Lima | Sol (PEN) |
22 | Philippines | Manila | Philippine Peso (PHP) |
23 | Portugal | Lisbon | Euro (EUR) |
24 | Russia | Moscow | Russian Ruble (RUB) |
25 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal (SAR) |
26 | South Africa | Pretoria/Cape Town/Bloemfontein | South African Rand (ZAR) |
27 | South Korea | Seoul | South Korean Won (KRW) |
28 | Spain | Madrid | Euro (EUR) |
29 | Sweden | Stockholm | Swedish Krona (SEK) |
30 | Switzerland | Bern | Swiss Franc (CHF) |
31 | Thailand | Bangkok | Thai Baht (THB) |
32 | Turkey | Ankara | Turkish Lira (TRY) |
33 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham (AED) |
34 | United Kingdom | London | British Pound Sterling (GBP) |
35 | United States | Washington, D.C. | United States Dollar (USD) |
36 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese Dong (VND) |
37 | Afghanistan | Kabul | Afghani (AFN) |
38 | Albania | Tirana | Lek (ALL) |
39 | Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso (ARS) |
40 | Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) |
41 | Brazil | Brasília | Brazilian Real (BRL) |
42 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) |
43 | China | Beijing | Chinese Yuan (CNY) |
44 | Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) |
45 | France | Paris | Euro (EUR) |
46 | Germany | Berlin | Euro (EUR) |
47 | India | New Delhi | Indian Rupee (INR) |
48 | Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah (IDR) |
49 | Iran | Tehran | Iranian Rial (IRR) |
50 | Italy | Rome | Euro (EUR) |
51 | Japan | Tokyo | Japanese Yen (JPY) |
52 | Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) |
53 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit (MYR) |
54 | Mexico | Mexico City | Mexican Peso (MXN) |
55 | Nigeria | Abuja | Nigerian Naira (NGN) |
56 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee (PKR) |
57 | Peru | Lima | Sol (PEN) |
58 | Philippines | Manila | Philippine Peso (PHP) |
59 | Portugal | Lisbon | Euro (EUR) |
60 | Russia | Moscow | Russian Ruble (RUB) |
61 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal (SAR) |
62 | South Africa | Pretoria/Cape Town/Bloemfontein | South African Rand (ZAR) |
63 | South Korea | Seoul | South Korean Won (KRW) |
64 | Spain | Madrid | Euro (EUR) |
65 | Sweden | Stockholm | Swedish Krona (SEK) |
66 | Switzerland | Bern | Swiss Franc (CHF) |
67 | Thailand | Bangkok | Thai Baht (THB) |
68 | Turkey | Ankara | Turkish Lira (TRY) |
69 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham (AED) |
70 | United Kingdom | London | British Pound Sterling (GBP) |
71 | United States | Washington, D.C. | United States Dollar (USD) |
72 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese Dong (VND) |
Please note that currencies may change over time, so it’s always a good idea to double-check the current exchange rates and currency names before making any financial transactions or travel plans.